РБК dealy 12.05.2009 18:02
| Название бумаги | ADR / Акции* | Биржа | Цена посл. сделки** | Изм. отн. закрытия | Макс. цена | Мин. цена | Цена откр. | Цена закр. *** | Обьем **** | Дата/Время |
| JSC Tatneft, ord. | 1:6 | LSE | 24,03 | 1,030 | -- | -- | -- | 23, | 51906 | 12.05.09 14:52 |
| JSC LUKOIL, ord. | 1:1 | LSE | 50,7 | 1,550 | -- | -- | -- | 49,15 | 1322198 | 12.05.09 14:59 |
| JSC Gazprom, ord., Reg S | 1:4 | LSE | 22,29 | 0,690 | -- | -- | -- | 21,6 | 6798403 | 12.05.09 15:00 |
| JSC Rostelekom, ord., Level II | 1:6 | LSE | 53,6 | 0,900 | -- | -- | -- | 52,7 | 10319 | 12.05.09 14:57 |
| JSC Mobile TeleSystems, ord. | 1:5 | NYSE | 37,49 | 1,100 | 37,87 | 37, | 36,98 | 36,39 | 153435 | 12.05.09 09:43 |
| JSC Rostelecom, ord. | 1:6 | NYSE | 53,56 | 1,000 | 54, | 53,56 | 53,12 | 52,56 | 6330 | 12.05.09 09:43 |
| JSC VimpelCom, ord. | 20:1 | NYSE | 11,47 | 0,650 | 11,68 | 11,33 | 11,19 | 10,82 | 974376 | 12.05.09 09:43 |
| JSC Wimm-Bill-Dann, ord. | 1:1 | NYSE | 45,16 | 1,180 | 45,63 | 42,27 | 42,27 | 43,98 | 9250 | 12.05.09 09:42 |
| JSC VimpelCom, ord. | 20:1 | BerSE | 8,4 | 0,410 | 8,4 | 7,79 | -- | 7,99 | 8160 | 12.05.09 15:42 |
| JSC Rostelecom, ord. | 1:6 | FSE | 39,7 | 0,930 | 39,7 | 37,5 | -- | 38,77 | 1150 | 12.05.09 14:05 |
| JSC Irkutskenergo, ord. | 1:50 | FSE | 9,09 | -0,020 | 9,11 | 9,09 | -- | 9,11 | 0 | 12.05.09 09:14 |
| JSC Gazprom, ord. | 1:4 | FSE | 16,37 | 0,490 | 16,5 | 15,4 | -- | 15,88 | 145411 | 12.05.09 15:44 |
| JSC Nizhnekamskneftehim, ord. | 1:10 | BerSE | 1,8 | 0,150 | 1,8 | 1,4 | -- | 1,65 | 675 | 12.05.09 09:33 |
| JSC UTAIR, ord. | 1:100 | BerSE | 9, | 0,000 | 9, | 8, | -- | 9, | 0 | 12.05.09 09:09 |
| JSC LUKOIL, ord. | 1:1 | FSE | 37,06 | 0,960 | 37,61 | 35,81 | -- | 36,1 | 21834 | 12.05.09 15:41 |
| JSC AVTOVAZ, ord. | 1:1 | BerSE | 1,3 | 0,050 | 1,3 | 1,3 | -- | 1,25 | 0 | 12.05.09 09:18 |
| JSC Aeroflot, ord. 144A | 1:100 | FSE | 84,5 | 4,300 | 84,5 | 77, | -- | 80,2 | 100 | 12.05.09 09:11 |
| JSC Mosenergo, ord. | 1:100 | FSE | 3,8 | 0,010 | 3,8 | 3,65 | -- | 3,79 | 3100 | 12.05.09 14:41 |
| JSC Seversky Tube Works, ord. | 1:10 | FSE | 37, | 0,000 | 37, | 34, | -- | 37, | 0 | 12.05.09 09:18 |
| JSC Surgutneftegaz, ord. | 1:50 | FSE | 5,98 | 0,230 | 6, | 5,55 | -- | 5,75 | 8144 | 12.05.09 15:13 |
| JSC Surgutneftegaz, pref. | 1:100 | BerSE | 2,58 | 0,100 | 2,6 | 2,46 | -- | 2,48 | 74500 | 12.05.09 14:59 |
| JSC Bank Vozrozhdeniye, ord. | 1:1 | FSE | 12,9 | 1,400 | 12,9 | 10,75 | -- | 11,5 | 600 | 12.05.09 15:30 |
| JSC Wimm-Bill-Dann, ord. | 1:1 | FSE | 31,91 | -0,890 | 32, | 31,91 | -- | 32,8 | 0 | 12.05.09 09:20 |
| JSC Mobile Telesystems, ord. | 1:5 | FSE | 26,4 | -0,350 | 26,48 | 26,4 | -- | 26,75 | 0 | 12.05.09 09:05 |
| JSC Kuzbassenergo, ord. | 1:10 | BerSE | 1,9 | 0,090 | 1,9 | 1,7 | -- | 1,81 | 9150 | 12.05.09 15:19 |
| GAZPROM NEFT ADR 5/RL-,0016 | 1:5 | FSE | 11,48 | 0,480 | 11,53 | 10,7 | -- | 11, | 10905 | 12.05.09 14:54 |
| JSC Buryatzoloto, ord. | 1:1 | BerSE | 2,3 | 0,000 | 2,3 | 1,55 | -- | 2,3 | 0 | 12.05.09 09:16 |
| JSC The southern telecommunication company, ord. | 1:50 | FSE | 0,88 | 0,000 | 0,88 | 0,5 | -- | 0,88 | 0 | 12.05.09 09:09 |
| JSC Volga Telecom, ord. | 1:2 | FSE | 1,1 | 0,000 | 1,1 | 1,07 | -- | 1,1 | 0 | 12.05.09 09:16 |
| JSC MMC Norilsk Nickel, ord. | 10:1 | FSE | 7,8 | 0,180 | 8,1 | 7,35 | -- | 7,62 | 68206 | 12.05.09 15:25 |
| JSC Samaraenergo, ord. | 1:70 | BerSE | 0,2 | -0,100 | 0,258 | 0,2 | -- | 0,3 | 0 | 12.05.09 09:08 |
| JSC Bashneft, ord. | 1:5 | FSE | 30,5 | -0,780 | 31,28 | 30,5 | -- | 31,28 | 0 | 12.05.09 09:18 |
| JSC Uralsvyazinform, pref. | 1:200 | FSE | 1, | 0,000 | 1, | 1, | -- | 1, | 0 | 12.05.09 09:09 |
| JSC Trading house TSUM, ord. | 1:20 | BerSE | 20, | 0,000 | 20, | 15, | -- | 20, | 0 | 12.05.09 09:09 |
| JSC Bashinfornsvyaz, ord. | 1:60 | FSE | 0,013 | 0,000 | -- | -- | -- | 0,013 | -- | 12.05.09 09:06 |
| JSC MECHEL Steel Groupe, ord. | 1:1 | NYSE | 7,87 | 0,400 | 7,92 | 7,73 | 7,79 | 7,47 | 235087 | 12.05.09 09:43 |
| JSC AFK System, ord., Reg S | 1:20 | LSE | 10,4 | 0,170 | -- | -- | -- | 10,23 | 307984 | 12.05.09 14:55 |
| JSC Surgutneftegaz, ord. | 1:50 | LSE | 8,2 | 0,400 | -- | -- | -- | 7,8 | 1416298 | 12.05.09 14:59 |
| JSC MMC Norilsk Nickel, ord. | 10:1 | LSE | 10,6 | 0,160 | -- | -- | -- | 10,44 | 4709049 | 12.05.09 14:59 |
| Evraz Group S.A. GDR (EACH REPR 1/3 ORD)(REG S) | 3:1 | LSE | 16,8 | 0,700 | -- | -- | -- | 16,1 | 436599 | 12.05.09 14:54 |
| X5 Retail GDR EACH REPR 0.25 SHS EUR1 REGS | 1:4 | LSE | 14,4 | -0,050 | -- | -- | -- | 14,45 | 109503 | 12.05.09 14:59 |
| OJSC NOVOLIPETSK STEEL GDS EACH REPR 10 ORD RUB1 REG S | 1:10 | LSE | 18,84 | 1,640 | -- | -- | -- | 17,2 | 181994 | 12.05.09 14:59 |
| JSC NOVATEK REGS GDR (EACH REPR 1/100) REG S | 1:100 | LSE | 44,98 | 2,060 | -- | -- | -- | 42,92 | 226209 | 12.05.09 15:00 |
| COMSTAR - UNITED TELESYSTEMS | 1:1 | LSE | 4,66 | -0,140 | -- | -- | -- | 4,8 | 319659 | 12.05.09 14:57 |
| ROSNEFT, JSC, GDRS (REGS) | 1:1 | LSE | 5,82 | 0,140 | -- | -- | -- | 5,68 | 8062360 | 12.05.09 14:59 |
| OJSC CHERKIZOVO GROUP, GDR (150 GDR EACH REPR 1 ORD)(REGS) | 150:1 | LSE | 3,75 | 0,100 | -- | -- | -- | 3,65 | 188120 | 12.05.09 09:51 |
| OAO TMK GDR(EACH REPR 4 ORDS) (REGS) | 1:4 | LSE | 9,5 | 0,430 | -- | -- | -- | 9,07 | 240880 | 12.05.09 14:59 |
| Chelyabinsk Zink Plant, JSC, Reg S | 1:1 | LSE | 2,25 | 0,000 | -- | -- | -- | 2,25 | 10000 | 12.05.09 14:44 |
| Kazkommertsbank, JSC GDR (EACH REPR 2 ORD) (REGS) | 1:2 | LSE | 3,7 | 0,000 | -- | -- | -- | 3,7 | 53 | 12.05.09 13:20 |
| GAZPROM NEFT LEVEL 1 ADR | 1:5 | LSE | 15,42 | 0,590 | -- | -- | -- | 14,83 | 236580 | 12.05.09 14:49 |
| HALYK SAVINGS BK OF KAZAKHSTAN | 1:15 | LSE | 4,2 | -0,060 | -- | -- | -- | 4,26 | 76450 | 12.05.09 13:50 |
| OJSC POLYUS GOLD ADR (EACH REPR 1 COM SHR RUB1.00) | 2:1 | LSE | 22,28 | -0,220 | -- | -- | -- | 22,5 | 130931 | 12.05.09 14:48 |
| JSC SITRONICS (WI) GDR (EACH REPR 50 ORD) REG S (WI) | 1:50 | LSE | 0,48 | 0,130 | -- | -- | -- | 0,35 | 3000 | 12.05.09 13:42 |
| JSC POLYMETALL S (WI) GDR (EACH REPR 1 ORD RUB0.2) REG S WI | 1:1 | LSE | 6,88 | 0,280 | -- | -- | -- | 6,6 | 5900 | 12.05.09 14:27 |
| JSC VTB BANK GDR REGS | 1:2000 | LSE | 2,91 | 0,290 | -- | -- | -- | 2,62 | 6019575 | 12.05.09 14:57 |
| OJSC, Pharmstandard | 4:1 | LSE | 12,47 | 0,460 | -- | -- | -- | 12,01 | 16197 | 12.05.09 12:29 |
| MMK OJSC MAGNITOGORSK IRON&STEEL WORKS GDR | 1:13 | LSE | 5,69 | 0,480 | -- | -- | -- | 5,21 | 366913 | 12.05.09 14:57 |
| INTEGRA GROUP GDR (20 GDRS REPR 1 A COM SHR) (REGS) | 20:1 | LSE | 1,57 | -0,030 | -- | -- | -- | 1,6 | 148862 | 12.05.09 14:59 |
| OAO SEVERSTAL GDR (EACH REPR 1 ORD RUB0.01)(REGS) | 1:1 | LSE | 5, | 0,400 | -- | -- | -- | 4,6 | 1308333 | 12.05.09 14:58 |
| JSC URALKALI GDR(EACH REPR 5 ORD) (REG S)(WI) | 1:5 | LSE | 17,7 | 2,380 | -- | -- | -- | 15,32 | 786388 | 12.05.09 14:58 |
| AFI DEVELOPMENT PLC GDR (EACH REPR 1 ORD) (REG S) | 1:1 | LSE | 1,7 | 0,000 | -- | -- | -- | 1,7 | 206340 | 12.05.09 14:55 |
| OJSC LSR GROUP GDR (EACH REPR 1/5 ORD SHR) (REG S) | 1:5 | LSE | 2,9 | 0,200 | -- | -- | -- | 2,7 | 35000 | 12.05.09 14:27 |
| Novorossiysk Comm. Sea Port | 1:75 | LSE | 7,44 | -0,160 | -- | -- | -- | 7,6 | 52401 | 12.05.09 13:58 |
| Efes Breweries International N.V. | 1:5 | LSE | 5,65 | 0,050 | -- | -- | -- | 5,6 | 26250 | 12.05.09 13:21 |
| Eurasia Drilling Company | 1:1 | LSE | 8,4 | -0,100 | -- | -- | -- | 8,5 | 2200 | 12.05.09 14:18 |
| Globaltrans Investment | 1:1 | LSE | 4,1 | 0,050 | -- | -- | -- | 4,05 | 53000 | 12.05.09 14:52 |
| OJSC MAGNIT | 5:1 | LSE | 8,7 | 0,500 | -- | -- | -- | 8,2 | 536119 | 12.05.09 13:39 |
| ACRON, JSC | 10:1 | LSE | 2,1 | 0,100 | -- | -- | -- | 2, | 230000 | 12.05.09 14:00 |
| JSC Moscow Sity Telecom, ord. | 1:1 | FSE | 1,19 | -0,660 | 1,19 | 1,19 | -- | 1,85 | 0 | 12.05.09 09:16 |
| JSC Nizhnekamskshina, ord. | 1:2 | BerSE | 0,417 | -0,033 | -- | -- | -- | 0,45 | -- | 12.05.09 08:39 |
| JSC Primorsky shipping, ord. | 1:10 | BerSE | 5,9 | 0,000 | 5,9 | 5,9 | -- | 5,9 | 0 | 12.05.09 10:10 |
| JSC Lenenergo, ord. | 1:80 | BerSE | 39, | 0,000 | -- | -- | -- | 39, | -- | 12.05.09 08:58 |
Тикер - Наименование
FSE - Франкфуртская фондовая биржа
BerSE - Берлинская фондовая биржа
SSE - Штутгартская фондовая биржа
DSE - Дюссельдорфская фондовая биржа
NYSE - Нью-Йоркская фондовая биржа
HamSE - Гамбургская фондовая биржа
MSE - Мюнхенская фондовая биржа
OTC - Внебиржевой рынок США
LSE - Лондонская фондовая биржа
XETRA - Внебиржевой рынок Германии
SEAQ I - Лондонский внебиржевой рынок
* - Соотношение Акции/ADR является реальным показателем для конкретной торговой площадки и может
отличаться от официально установленного банком-депозитарием.
** - Цена последней сделки отражает итог последней сделки на момент временного среза.
Если на текущее время сделок заключено не было, то она рассчитывается как (Bid+Ask)/2.
*** - Реальная цена закрытия по итогам предыдущего торгового дня. Остается неизменной в течение текущего торгового дня.
**** - Объем накапливается в течение торгового дня по мере прихода временных срезов. Указан в штуках.
© Источник РосБизнесКонсалтинг
По материалам: http://quote.rbc.ru/
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|




Беттинг форекс.минимальная ставка 1 доллар


